메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

HOME  >  就诊介绍  >  비급여안내
순번 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
281 I. 행위료 기타 환의 (상&하) N-WWW 15,950 15,950 15,950 2018.11.06 변경
282 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반-촬영료 등 HI106015 500,000 500,000 500,000 '26.08.01.인상
283 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 HI201015 600,000 600,000 600,000 '26.08.01.인상
284 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-근골격계(관절외상지)(조영제사용) HE222 600,000 600,000 600,000 '26.08.01.인상
285 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반-촬영료 등 HI108015 500,000 500,000 500,000 '26.08.01.인상
286 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-근골격계(천장골관절)(조영제사용) HE219 600,000 600,000 600,000 '26.08.01.인상
287 I. 행위료 MRI (표준처방용)MRI-뇌-일반-촬영료(타 촬영 동시) HI101015A 460,000 460,000 460,000 판독료 포함 / 2020.07.01 변경
288 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등 HI101015 500,000 500,000 500,000 '26.08.01.인상
289 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-촬영료 등 HI136015 500,000 500,000 500,000 '26.08.01.인상
290 I. 행위료 MRI MRI-Angio(Carotid) (En.) HI236015 580,000 580,000 580,000 판독료+조영제 포함 / 2020.07.01 변경