메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

ALL

I. 행위료

II. 치료재료대

III. 약제비

IV. 제증명수수료

V. 선택진료료

번호 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
301 IV. 제증명수수료 제증명 장애자증명서 IR083 5,000 5,000 5,000
300 IV. 제증명수수료 제증명 병무용 진단서(예비군용) IR09 20,000 20,000 20,000
299 IV. 제증명수수료 제증명 병무용 진단서(병무청용) IR10 20,000 20,000 20,000
298 IV. 제증명수수료 제증명 통원진료비세부내역서(추가) IR123 1,000 1,000 1,000
297 IV. 제증명수수료 제증명 일반소견서 IR13 20,000 20,000 20,000
296 IV. 제증명수수료 제증명 영문진료비계산서 IR141 3,000 3,000 3,000
295 I. 행위료 초음파 [마취통증초음파]척추경막외 USEPN 50,000 50,000 50,000 2018.06.26 신규
294 II. 치료재료대 드레싱 고정류 영운드드레싱(GUARD N FIX ) N-GNF 36,000 36,000 36,000 2018.07.26 신규
293 II. 치료재료대 배액관 고정용판 아이브이하이픽스(IV-Hyfix) BJ1003UP 4,500 4,500 4,500 2018.07.27 신규
292 I. 행위료 MRI MRI-Perfusion HF102 300,000 300,000 300,000 조영제 포함