메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

HOME  >  이용안내  >  비급여안내
순번 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
161 II. 치료재료대 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 CARTIFILL 603/ 3cc BM2621RA 3,000,000 3,000,000 3,000,000
162 IV. 제증명수수료 제증명 입퇴원확인서 IR111 3,000 3,000 3,000
163 III. 약제비 주사제 덱스토민주200mcg/2㎖ (덱스메데토미딘) K1HDT 92,000 92,000 92,000 삽관시 진정제
164 II. 치료재료대 합성거즈 드레싱류 ADFLEX (방수밴드) 6*7 N-AD1 470 470 470
165 II. 치료재료대 합성거즈 드레싱류 ADFLEX (방수밴드) 10*12 N-AD2 830 830 830
166 II. 치료재료대 인체조직유래 2차 가공뼈 SUREFUSE-TM 3cc(DBM+CMC) BC0103ED3 1,500,000 1,500,000 1,500,000
167 II. 치료재료대 인체조직유래 2차 가공뼈 SUREFUSE-TM 1cc(DBM+CMC) BC0103EDA 800,000 800,000 800,000
168 III. 약제비 주사제 네프콤 주사액 2ml(네포팜염산염) K1NF2 7,950 7,950 7,950 해열진통제/수술후급성통증개선
169 I. 행위료 검사료 PMP22 유전자, 엑손결실 CZ581 480,000 480,000 480,000
170 I. 행위료 처치 및 수술료 흉터제거술 5CM 미만(미용목적) M-SR 50,000 50,000 50,000