메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

HOME  >  이용안내  >  비급여안내
순번 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
221 II. 치료재료대 드레싱 고정류 영운드드레싱(GUARD N FIX ) N-GNF 36,000 36,000 36,000 2018.07.26 신규
222 II. 치료재료대 배액관 고정용판 아이브이하이픽스(IV-Hyfix) BJ1003UP 4,500 4,500 4,500 2018.07.27 신규
223 I. 행위료 MRI MRI-Perfusion HF102 300,000 300,000 300,000 조영제 포함
224 I. 행위료 MRI(조영제) 도타렘주PFS 15ml(메글루민가도테레이트) XDT15 100,000 100,000 100,000
225 III. 약제비 예방접종 유박스B주 PFS 1㎖_ K1EVB 30,000 30,000 30,000 B형간염백신
226 II. 치료재료대 압박고정용(탄력반창고) MARLINS 4인치 / 6인치 (압박스타키넷) N-MAR 23,000 23,000 23,000 2018.08.27 신규
227 II. 치료재료대 인체조직유래 2차 가공뼈 Mega DBM 0.6cc BC01000T 480,000 480,000 480,000
228 II. 치료재료대 혈관 중재적 시술후 지혈용 SURGI CHITO N-SCH 88,000 88,000 88,000 2018.11.29 신규
229 II. 치료재료대 인체조직유래 2차 가공뼈 BONGENER 1cc, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE BC0102QT 800,000 800,000 800,000
230 II. 치료재료대 압박고정용(탄력반창고) 토니밴드(Large/Small) BK7001MY 55,200 55,200 55,200