메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

ALL

I. 행위료

II. 치료재료대

III. 약제비

IV. 제증명수수료

V. 선택진료료

번호 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
131 III. 약제비 예방접종 독감-지씨플루 쿼드리밸런트PFS주0.5㎖ K1FL3 35,000 35,000 35,000 독감 예방접종
130 III. 약제비 주사제 진코발주17.5㎎/5㎖(은행엽엑스) K1GOB 5,000 5,000 5,000 순환개선제
129 III. 약제비 주사제 이소나민주250㎖ K3ION 35,000 35,000 35,000 단백아미노산제제 / 2021.12.23일 신규
128 I. 행위료 MRI (표준처방용)MRI-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반(3.0이상) HI135015 300,000 300,000 300,000 MRI-Angio(brian+carotid)용
127 I. 행위료 MRI MRI-기본검사-뇌-일반-판독료(영상의학과전문의) HJ101004 135,000 135,000 135,000 판독료 / 2020.07.01 변경
126 I. 행위료 MRI MRI-기본검사-뇌-일반-판독료(영상의학과전문의), 타처방 동시 HJ101004A 90,000 90,000 90,000 판독료 / 2020.07.01 변경
125 I. 행위료 MRI MRI-기본검사-뇌혈관-일반-판독료(영상의학과전문의) HJ135004 135,000 135,000 135,000 판독료 / 2020.07.01 변경
124 I. 행위료 MRI MRI-기본검사-뇌혈관-일반-판독료(영상의학과전문의), 타처방 동시 HJ135004A 90,000 90,000 90,000 판독료 / 2020.07.01 변경
123 I. 행위료 MRI MRI-기본검사-경부혈관-일반-판독료(영상의학과전문의) HJ136004 135,000 135,000 135,000 판독료 / 2020.07.01 변경
122 II. 치료재료대 치료재료 ELAFIT LATEX FREE 10*4CM(엘라피트)-Traction KIT BK7115DQA 39,000 39,000 39,000 Traction KIT