메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

ALL

I. 행위료

II. 치료재료대

III. 약제비

IV. 제증명수수료

V. 선택진료료

번호 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
151 I. 행위료 MRI Post OP MRI C-Spine HI109 390,000 390,000 390,000 '26.08.01.인상
150 I. 행위료 MRI Post OP MRI T-Spine HI110 390,000 390,000 390,000 '26.08.01.인상
149 I. 행위료 MRI Post OP MRI T-L Spine HI110 390,000 390,000 390,000 '26.08.01.인상
148 I. 행위료 MRI Post OP MRI Lumbosacral Spine HI111 390,000 390,000 390,000 '26.08.01.인상
147 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 HI209015 600,000 600,000 600,000 '26.08.01.인상
146 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 HI210015 600,000 600,000 600,000 '26.08.01.인상
145 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 HI211015 600,000 600,000 600,000 '26.08.01.인상
144 I. 행위료 MRI MRI-Whole spine(C-L-T spine)(En.) HI213015 1,030,000 1,030,000 1,030,000 판독료+조영제 포함 / 2022.03.01 변경
143 III. 약제비 좌약 헤모렉스에스좌제(프라목신) J2HEMS 770 770 770 치열,치핵의 부종 및 출혈 완화제
142 II. 치료재료대 캐스트 슈즈 N-SHO 캐스트 슈즈 5,000 5,000 5,000