메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

ALL

I. 행위료

II. 치료재료대

III. 약제비

IV. 제증명수수료

V. 선택진료료

번호 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
202 I. 행위료 초음파 US-Inguinal region EB445 100,000 100,000 100,000 서혜부
201 I. 행위료 초음파 US-Penis EB453 100,000 100,000 100,000 음경
200 I. 행위료 초음파 US-Scrotum EB454 100,000 100,000 100,000 음낭
199 I. 행위료 초음파 US(General)-Female Genital(uterus, ovary) EB455 80,000 80,000 80,000 자궁,난소(일반)
198 I. 행위료 초음파 US(Detailed)-Female Genital(uterus, ovary) EB457 80,000 80,000 80,000 자궁,난소(정밀)
197 I. 행위료 초음파 US-Bladder EB450 100,000 100,000 100,000 방광
196 I. 행위료 기타 환의 (하의) N-WW 7,700 7,700 7,700 2018.11.06 변경
195 I. 행위료 기타 환의 (상&하) N-WWW 15,950 15,950 15,950 2018.11.06 변경
194 I. 행위료 MRI MRI-Temporal HI106015 480,000 480,000 480,000 판독료 포함 / 2020.07.01 변경
193 I. 행위료 MRI 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 HI201015 480,000 480,000 480,000 판독료+조영제 포함 / 2020.07.01 변경