메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

ALL

I. 행위료

II. 치료재료대

III. 약제비

IV. 제증명수수료

V. 선택진료료

번호 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
351 IV. 제증명수수료 제증명 입퇴원확인서 IR111 3,000 3,000 3,000
350 III. 약제비 주사제 덱스토민주200mcg/2㎖ (덱스메데토미딘) K1HDT 92,000 92,000 92,000 삽관시 진정제
349 II. 치료재료대 합성거즈 드레싱류 ADFLEX (방수밴드) 6*7 N-AD1 470 470 470
348 II. 치료재료대 합성거즈 드레싱류 ADFLEX (방수밴드) 10*12 N-AD2 830 830 830
347 II. 치료재료대 인체조직유래 2차 가공뼈 SUREFUSE-TM 3cc(DBM+CMC) BC0103ED3 1,500,000 1,500,000 1,500,000
346 II. 치료재료대 인체조직유래 2차 가공뼈 SUREFUSE-TM 1cc(DBM+CMC) BC0103EDA 800,000 800,000 800,000
345 III. 약제비 주사제 네프콤 주사액 2ml(네포팜염산염) K1NF2 7,950 7,950 7,950 해열진통제/수술후급성통증개선
344 I. 행위료 검사료 PMP22 유전자, 엑손결실 CZ581 480,000 480,000 480,000
343 I. 행위료 처치 및 수술료 흉터제거술 5CM 미만(미용목적) M-SR 50,000 50,000 50,000
342 I. 행위료 처치 및 수술료 흉터제거술 5CM 이상(미용목적) M-SR1 100,000 100,000 100,000