메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

ALL

I. 행위료

II. 치료재료대

번호 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
63 주사제 오마프원 페리주362㎖ K4OMP 100,000 100,000 100,000 단백아미노산제 / 2020.07.01 변경
62 주사제 사메주(S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염) K1SMI 39,600 39,600 39,600 대상성 의약품 / 2020.08.05 신규
61 주사제 아다멜엔주10mL K1ADD 33,000 33,000 33,000 전해질,수분평형, 영양수액제
60 주사제 데오에스베리벤에프주 K1DOS 8,000 8,000 8,000
59 주사제 훈기존 주사50mg K1FGZ 61,000 61,000 61,000
58 약제 바이코비정 J1BICO 550 550 550 비타민제
57 주사제 아미서플주250㎖ K3AMIS 35,000 35,000 35,000 영양제(단백아미노산제제):모아렉스주 대체
56 주사제 베마케스트주2ml (플라빈아데닌디뉴클레오티드) K1VCT 60,000 60,000 60,000 담즙산분비촉진제&간보호제
55 약제 알기닉 액 5g/20㎖(L-아스파르트산-L-아르기닌) J1AGN 8,000 8,000 8,000 무기력증상 보조요법
54 주사제 녹십자티디백신프리필드시린지 K1STD 30,000 30,000 30,000 디프테리아, 파상풍 예방접종